- 產(chǎn)品詳情
- 操作視頻
- 前面板介紹
- 后面板介紹
- 常見問題
TR230X 多路溫度記錄儀技術(shù)參數(shù)表
顯示方式 | 240*128點陣液晶顯示 240*128dot-matri×lcd display |
基本準確度 | 0~1000℃:±(讀數(shù)值×0.5%+1)℃ -100~0℃:±(讀數(shù)值×0.5%+2)℃ |
測量范圍 | -100℃~1000℃ 選配不同的熱電偶滿足不同的溫度測量范圍 |
分辨率 | 0.1℃ |
采樣速率 | 10采樣點/秒 |
熱電偶 | 鎳鉻-鎳硅(K型)熱電偶(T型、J型可特制) J分度號:-100~750℃±(0.3%rdg+1.0℃) 解析度:0.1℃ K分度號: 100~1200℃±(0.3%rdg+1.0℃) 解析度:0.1℃ T分度號: -100~400℃±(0.3%rdg+1.0℃) 解析度:0.1℃ |
型號(通道) | TR230X-16U(16通道) |
帶電測試 | 支持300V |
存儲時間間隔 | 1S~99H |
存儲功能 | U盤存儲 內(nèi)部存儲 |
通訊接口 | RS232、USB |
工作溫度、濕度 | 溫度: -10~60℃ 濕度: ≤80%RH |
電源要求 | 198V-242V AC,50Hz |
功耗 | ≤20 VA |
體積 | 290mm(L)×290mm(W)×115mm(H) |
重量 | 約3.0kg |
附件 | 電源線、保險絲、說明書 |
附件清單
TR230X (24路)主機1臺
國標三插電源線1條
TR230X溫度模塊若干個
K型熱電偶若干條
說書明1份
保修卡1份
合格證1份
軟件1份
關于納普
產(chǎn)品中心
招商加盟
服務中心
聯(lián)系我們