PM9818交直流六級能效型功率計產(chǎn)品介紹
PM9818交直流六級能效型功率計產(chǎn)品介紹
PM9818是一款0.2級的交直流型功率計,電參數(shù)測量儀是本公司最新研制的高性價比的測量儀器,能測量出電壓V、電流A、功率W、功率因數(shù)PF、頻率Hz、電能量kWh等參數(shù)。儀器將完善的功能、優(yōu)越的性能及簡單的操作結(jié)合在一起,既能實現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場的高速測量的需要,也能滿足實驗室等部門的研發(fā)開發(fā)的需要,我們標(biāo)配相應(yīng)上位機(jī)軟件,能夠?qū)崟r記錄數(shù)據(jù)并能將數(shù)據(jù)導(dǎo)出excel文檔保存。
PM9818主要技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | PM9818 | |
測量電壓 | 0.5V~600V | |
測量電流 | 0.01mA~40A | |
輸入方式 | 電壓電流均為浮置輸入 | |
電壓分辨率 | 0.01V | |
電流分辨率 | 0.01mA | |
功率分辨率 | 0.001mW | |
有功功率 | U*I | |
功率因數(shù) | 0.001~1.000 | |
頻率 | DC,0.5~2KHz | |
測量模式 | AC/DC | |
輸入阻抗 | 電壓 :約2MΩ | |
電流 : 約0.5Ω,高檔約4mΩ | ||
電能累計 | √ | |
電能計時 | 99999h,精度誤差±2秒/小時 | |
基本精度 | 0.2級 | |
校零方式 | 每次換量程時或每次改變測量模式時校準(zhǔn)零點(diǎn) | |
測量速度 | 0.1S 0.25S 0.5S 1S 2S 5S | |
AD轉(zhuǎn)換 | 采樣周期約70∪S,24位,電壓電流同時采樣 | |
線路濾波 | 截止頻率500Hz | |
工作環(huán)境 | ||
電源輸入 | AC 100V~240V 45~440Hz DC 100V~300V | |
大氣壓力 | (86~106)kPa | |
溫度 | (0~40)℃ | |
相對濕度 | ≤85%RH | |
通訊接口 | ||
USB,RS-232/485,以太網(wǎng) | 標(biāo)配RS-232/485 | |
儀器規(guī)格 | ||
儀器重量 | 約2KG | |
儀器外表最大尺寸 | 寬×高×深(225mm×112mm×355mm)(不帶包裝) | |
整機(jī)功耗 | 約7VA |
PM9818功率計優(yōu)勢/特點(diǎn)
功率分別率0.001mW
頻率范圍0.5~2KHz
性價比高
直流測試
可測待機(jī)功耗
寬電流測量范圍
標(biāo)配通訊
繼電器輸出(選配)