電參數(shù)測試儀推薦-PM9816/17/17D
PM9816 東莞納普電子科技有限公司第一款0.2級帶交直流帶電能量等等功能的一款綜合性電參數(shù)測試儀。算法全面升級。
全新上位機(jī)軟件,能夠?qū)崟r記錄數(shù)據(jù)并將數(shù)據(jù)導(dǎo)出Excel文檔保存
PM9816/17/17D電參數(shù)測試儀技術(shù)參數(shù)
技術(shù)指標(biāo) | PM9816 | PM9817 | PM9817D | ||
測量電壓0.5V~600V | √ | ||||
測量電流 | 0.05mA~40A | 0.01mA~20A | |||
輸入方式 | 電壓電流均為浮置輸入 | ||||
電壓分辨率 | 0.01V | ||||
電流分辨率 | 0.01mA | ||||
功率分辨率 | 0.001mW | ||||
有功功率 | U*I | ||||
功率因數(shù)0.001~1.000 | √ | ||||
頻率0.5~2KHz | √ | --- | |||
測量模式 | AC/DC | AC | DC | ||
輸入阻抗 | 電壓 | 約2MΩ | |||
電流 | 約0.5Ω,高檔約4mΩ | ||||
電能量 | √ | ||||
電能量計時 | 99999h,精度誤差±2秒/小時 | ||||
基本精度0.2級 | √ | ||||
校零方式 | 每次換量程時或每次改變測量模式時校準(zhǔn)零點(diǎn) | ||||
測量速度 | 0.1S 0.25S 0.5S 1S 2S 5S | ||||
AD轉(zhuǎn)換 | 采樣周期約70∪S,24位,電壓電流同時采樣 | ||||
線路濾波500Hz | √ | --- | |||
工作環(huán)境 | |||||
電源輸入 | AC 100V~240V 45~440Hz DC 100V~300V | ||||
大氣壓力 | (86~106)kPa | ||||
溫度 | (0~40)℃ | ||||
相對濕度 | ≤85%RH | ||||
通訊接口 | |||||
USB,RS-232/485,以太網(wǎng) | 標(biāo)配RS-232/485 | ||||
儀器規(guī)格 | |||||
儀器重量 | 約2KG | ||||
儀器外表最大尺寸 | 寬×高×深(225mm×112mm×355mm)(不帶包裝) | ||||
整機(jī)功耗 | 約7VA |
PM9816電壓量程:0.5V-600V
電流量程:0.05mA-40A
測量條件:
1.電壓電流的測量模式
電壓電流可以選擇測量模式分別是DC,AC,RMS。
2.測量量程
根據(jù)要測量的電壓或電流有效值設(shè)置測量量程。可以設(shè)置固定量程或自動量程。
3.VT比,CT比
設(shè)置VT比或CT比,可以換算成變壓,變流前電壓或電流的數(shù)值數(shù)據(jù)或波形顯示數(shù)據(jù)。
4. 數(shù)據(jù)更新周期
數(shù)據(jù)更新周期是指獲取采樣數(shù)據(jù),并且計算,顯示,通信輸出功能的周期。數(shù)值數(shù)據(jù)在每個數(shù)據(jù)更新周期被更新或進(jìn)過通信接口輸出。